項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 開發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產(chǎn)品系列 | 竣工時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
綠城柳岸曉風(fēng) | 杭州市 | 杭州綠九濱聞置業(yè)有限公司(綠城集團(tuán)) | 100,000 | LD60/LD100/LD130提升推拉門 | 2018年12月 |
綠城鳳起和鳴 | 無(wú)錫市 | 無(wú)錫綠城和風(fēng)置業(yè)有限公司 | 100,000 | LD60/LD135 | 2019年12月 |
卡颯明筑 | 石獅市 | 福建貽賓置業(yè)有限公司 | 96,500 | L50/L100/L120全開口折疊門/LD130提升推拉門 | 2017年9月 |
天將孝門 | 南京市 | 南京廣廈置業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 20,000 | LD60/LD100 | 2016年5月 |
昆明金科江湖海 | 昆明市 | 重慶金科地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 35,000 | L50BFY/L100BFY/LD130提升推拉門 | 2019年12月 |
建屋康帝莊園一、二、三、四期 | 蘇州市 | 蘇州工業(yè)園區(qū)建屋置業(yè)有限公司 | 73,000 | LD50/LD60/LD100/LD135 | 2019年2月 |
萬(wàn)和玄武尊邸 | 南京市 | 南京綠色四季置業(yè)有限公司 | 15,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
巨凝金水岸 | 常州市 | 常州巨凝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 150,000 | LD50/LD100 | 2013年12月 |
萬(wàn)山庭院 | 南京市 | 南京鴻意地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 40,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
金陵雅頌居 | 南京市 | 永裕置業(yè)(南京)有限公司 | 130,000 | LD60/LD130提升推拉門 | 2018年1月 |
蔚藍(lán)之都 | 南京市 | 南京東晟實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 40,000 | L50/YG70 | 2010年9月 |
金科九曲河 | 重慶市 | 重慶金科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 130,000 | LD60/LD100/LD100折疊門/LD130提升推拉門 | 2020年5月 |
金地大運(yùn)河府 | 杭州市 | 金地集團(tuán) | 60,000 | LD60/LD100 | 2017年12月 |
家和?城市東岸 | 珠海市 | 珠海市電力房產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 89,716 | L50/L100/L120全開口折疊門 | 2017年1月 |
蕪湖白金灣 | 合肥市 | 安徽鹽業(yè)蕪湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 70,000 | LD50/LD100 | 2011年9月 |
隱私條例YKK AP版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號(hào)-1滬公網(wǎng)安備 31010502005757號(hào)