項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 開(kāi)發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產(chǎn)品系列 | 竣工時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
龍湖昱湖壹號(hào) | 重慶市 | 重慶龍湖地產(chǎn)有限公司 | 140,000 | LD50/LD100 | 2018年12月 |
龍門(mén)苑 | 廣州市 | 廣州市常元房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 369,000 | LD50/LD100 | 2019年10月 |
招商置地長(zhǎng)嘉匯 | 重慶市 | 重慶招商置地開(kāi)發(fā)有限公司 | 28,000 | L50/LD60/LD100/LD130提升推拉門(mén) | 2017年11月 |
遠(yuǎn)洋西溪公館一期 | 杭州市 | 遠(yuǎn)洋邦邦地產(chǎn) | 60,000 | LD60/LD100 | 2017年5月 |
月亮灣3號(hào)一、三期 | 蘇州市 | 蘇州工業(yè)園區(qū)俐馬房地產(chǎn)有限公司 | 137,000 | LD50/LD60/LD100 | 2018年12月 |
愉瓏灣 | 汕頭市 | 汕頭市愉海房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 123,940 | L50/L100 | 2018年8月 |
綠城留香園 | 杭州市 | 綠城集團(tuán) | 180,000 | LD60/LD100 | 2018年9月 |
綠城西溪雲(yún)廬 | 杭州市 | 綠城集團(tuán) | 40,000 | LD60/LD135 | 2019年8月 |
陽(yáng)光城文瀾府 | 杭州市 | 陽(yáng)光城集團(tuán) | 60,000 | LD60/LD100 | 2019年3月 |
陽(yáng)光城檀府 | 福州市 | 陽(yáng)光城集團(tuán)&融僑集團(tuán) | 275,000 | L50/L100 | 2019年7月 |
綠地華僑城海珀濱江 | 南京市 | 南京綠地置業(yè)有限公司 | 470,000 | LD60/LD135/LD130提升推拉門(mén) | 2020年12月 |
陽(yáng)光金融廣場(chǎng) | 三亞市 | 海南陽(yáng)光頤和發(fā)展有限公司 | 110,000 | L120BFY | 2016年4月 |
銀城君頤東方 | 南京市 | 南京銀城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 132,000 | LD60/LD100 | 2018年11月 |
棲棠映山 | 深圳市 | 深圳萬(wàn)庭房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 68,150 | L50/L100/LD150連動(dòng)三推拉門(mén) | 2015年10月 |
麓湖生態(tài)城C6-1 | 成都市 | 成都萬(wàn)華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 10,000 | LD60/LD100/LD130提升推拉門(mén) | 2017年12月 |
YKK AP官方微信公眾號(hào)
YKK AP官方小紅書(shū)
隱私條例YKK AP版權(quán)所有,未經(jīng)書(shū)面授權(quán)禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號(hào)-1滬公網(wǎng)安備 31010502005757號(hào)